Obsługa zamówień, oferty oraz sprzedaż opon i felg
sklep@oponaok.pl
Opony
Przydatne
Szybki kontakt
Pn - Pt: 9 - 17
Interwencje i reklamacje
@ 24/7
sklep@oponaok.pl
@ 24/7
sklep@oponaok.pl
Momenty dokręcania kół
MARKA | MODEL | STALOWE (Nm) | ALUMINIOWE (Nm) |
Alfa Romeo | 145/146,147, Spider/GTV | 83-103 | 83-103 |
155 | 73-90 | 83-102 | |
156 | 98 | 90 | |
166 | 86 | 86 | |
Audi | wszystkie modele | 120 | 120 |
BMW | 3(E36), 5(E34), 7(E38) | 90-110 | 90-110 |
1(E87),3(E46),5(E39),Z3,Z8 | 110-130 | 110-130 | |
7(E65/66), X3, X5 | 130-150 | 130-150 | |
Chrysler | wszystkie modele z wyłączeniem: | 135 | 135 |
Jeep Wrangler | 109-150 | 109-150 | |
Citroen | Saxo, Berlingo | 85 | 85 |
C3, C5 | 80-100 | 80-100 | |
Xsara, Xantia, XM | 90 | 90 | |
Evasion, C8 | 100 | 100 | |
Daewoo | wszystkie modele | 90 | 90 |
Daihatsu | wszystkie modele | 90-120 | 90-120 |
Fiat | wszystkie modele z wyłączeniem: | 86 | 86 |
Stilo, Coupe | 98 | 98 | |
Ulysse | 100 | 100 | |
Ford | wszystkie modele z wyłączeniem: | 85 | 85 |
Probe | 89-117 | 89-117 | |
Galaxy | 170 | 170 | |
Windstar | 115-142 | 115-142 | |
Maverick | 133 | 133 | |
Explorer | 135 | 135 | |
Honda | wszystkie modele | 110 | 110 |
Hyundai | wszystkie modele z wyłączeniem: | 90-110 | 90-110 |
H1 Starex | 120-140 | 120-140 | |
Isuzu | Trooper | 118 | 118 |
Kia | wszystkie modele z wyłączeniem: | 88-118 | 88-118 |
Magentis | 90-110 | 90-110 | |
Carnwal. Sportage | 88-108 | 88-108 | |
Lancia | Y, Delta | 86 | 86 |
Lybra | 83 | 103 | |
Kappa, Thesis | 98 | 98 | |
Zeta, Phedra | 100 | 100 | |
Land Rover | Freelander | 115 | 115 |
Defender | 100-120 | ||
Discovery, Rangę Rover (02-->) | 140 | 140 | |
Rangę Rover (-->02) | 108 | 108 | |
Mazda | wszystkie modele z wyłączeniem: | 90-117 | 90-117 |
121 | 85 | 85 | |
626, Premacy | 80-115 | 80-115 | |
Xedos 9 | 88-127 | 88-127 | |
Tribute | 133 | 133 | |
B2500 | 118-147 | ||
Mercedes-Benz | M12 | 110 | 110 |
M14 | 150 | 150 | |
G | 190 | 140 | |
M | 150 | 150 | |
V, Vito | 175 | 175 | |
Mini | wszystkie modele | 90-110 | 90-110 |
Mitsubishi | Colt, Lancer, Galant | 98 | 98 |
Carisma, Space Star | 98-117 | 98-117 | |
Eclipse | 117-137 | 117-137 | |
3000 GT | 120-140 | 120-140 | |
Pajero | 100-120 | 100-120 | |
L200 | 120-140 | 100-120 | |
Nissan | wszystkie modele z wyłączeniem: | 98-118 | 98-118 |
Terrano II, Patrol, Pick-up | 118-147 | 118-147 | |
Opel | wszystkie modele z wyłączeniem: | 110 | 110 |
Agila | 85 | 85 | |
Speedster | 80-85 | 80-85 | |
Sintra | 140 | 140 | |
Frontera | 120 | 120 | |
Peugeot | wszystkie modele z wyłączeniem: | 85 | 85 |
306 | 80 | 80 | |
307,406/Coupe, 605,607 | 90 | 90 | |
806,807 | 100 | 100 | |
Renault | wszystkie modele z wyłączeniem: | 90 | 90 |
Kangoo 4x4, Clio II Sport | 105 | 105 | |
Scenie RX4, Laguna II | 105 | 105 | |
Megane II, Vel Satis | 110 | 110 | |
Avantime, Espace (-->02) | 100 | 100 | |
Espace (02~>) | 130 | 130 | |
Rover | wszystkie modele z wyłączeniem: | 110 | 110 |
Mini (—>01) | 63 | 50 | |
MGZT | 125 | 125 | |
Seat | wszystkie modele z wyłączeniem: | 110 | 110 |
Ibiza (02-->), Leon, Toledo | 120 | 120 | |
Alhambra (-->01) | 140 | 170 | |
Alhambra(01->) | 170 | 170 | |
Skoda | wszystkie modele z wyłączeniem: | 120 | 120 |
Felicia | 110 | 110 | |
Subaru | wszystkie modele z wyłączeniem: | 78-98 | 78-98 |
Justy | 50-70 | 50-70 | |
Suzuki | wszystkie modele z wyłączeniem: | 85 | 85 |
Swift | 50-70 | 50-70 | |
Jimmy | 95 | 95 | |
Samural | 50-80 | 50-80 | |
Vitara, Grand Vitara | 95 | 95 | |
Toyota | wszystkie modele z wyłączeniem: | 103 | 103 |
Landcruiser | 110 | 110 | |
Hilux (97->) | 140 | ||
Volvo | wszystkie modele z wyłączeniem: | 140 | 140 |
S40/V40 | 110 | 110 | |
V50 | 70-100 | 70-100 | |
Volkswagen | 4-otwory | 110 | 110 |
5-otworów | 120 | 120 | |
Sharan (01-->) | 170 | 170 | |
Touareg, T4 (-->95) | 160 | 160 | |
Multivan T5, T4 (95-->) | 180 | 180 |
*wg Continental AG - stan na dzień 01.09.2015